Споделяне
Най-съвременен комфорт, съчетан със свеж европейски дизайн
- Елегантен, модерен дизайн, докоснат от бъдещето;
- Свеж и чист въздух, благодарение на технологията на Daikin Flash Streamer: дишайте дълбоко и се насладeте на перфектния климат!
- 3-D въздушен поток съчетава вертикалнo и хоризонтално автоматично завъртане на жалузите, така че да разпредели потоците топъл или студен въздух дори и в ъглите на стаята;
- Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения;
- Wi-Fi адаптерът ви позволява напълно да контролирате климатика, от всяка точка и по всяко време, с вашия смартфон или таблет;
Технически характеристики
Ефективност | FTXP + RXP | CTXM15N | 20N + 20N9 | 25N + 25N9 | 35N + 35N9 | 42N + 42N9 | 50N + 50N9 | 60N + 60N9 | 71N + 71N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс | kW | Налично само за мулти приложение |
1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/6 | 1,7/6,0/7 | 2,3/7,1/8,5 |
Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. kW | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 | |
Отопление | Ном. kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 | ||
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
Охлаждане | Енергиен клас | A+++ | A++ | ||||||
Проектен капацитет kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |||
SEER | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,2 | |||
Годишен разход на електроенергия kWh | 83 | 101 | 138 | 187 | 236 | 304 | 401 | |||
Отопление (умерен климат) |
Енергиен клас | A+++ | A++ | A+ | ||||||
Проектен капацитет | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |||
SCOP/A | 5,10 | 4,71 | 4,30 | 4,1 | ||||||
Годишен разход на електроенергия kWh | 632 | 659 | 687 | 1.189 | 1.369 | 1.562 | 2.115 |