Споделяне
Климатик, проектиран за модерен начин на живот, с енергоспестяващ режим. Сребърният филтър и деодориращият филтър от титаниев апатит доставят по-добро качество на въздуха във Вашия дом.
Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт
- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там;
- Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари;
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения.
Технически характеристики
Ефективност | FTXP + RXP | 20M* + 20M | 25M* + 25M | 35M* + 35M | 50M + 50M | 60M + 60M | 71M + 71M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
Входяща мощност | Охлаждане | Мин./Ном./Макс. kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,32/1,38/1,83 | 0,33/1,82/2,98 | 0,45/2,69/3,27 |
Отопление | Мин./Ном./Макс. kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 0,44/1,58/2,36 | 0,45/1,93/2,78 | 0,62/2,57/3,30 | |
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |||||
Проектен капацитет kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | ||
SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,30 | 6,82 | 6,20 | ||
Годишен разход на електроенергия kWh | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 | ||
Отопление (умерен климат) |
Енергиен клас | A++ | A+ | |||||
Проектен капацитет | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | ||
SCOP/A | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,10 | 4,10 | 4,01 | ||
Годишен разход на електроенергия kWh | 662 | 728 | 845 | 1.463 | 1.639 | 2.166 |