Споделяне
Супер тих инверторен климатик Crystal Emerald, основни предимства:
- Супер тих режим на работа на вентилатора – 19 dB (в зависимост от модела);
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло от 1 до 100%;
- Пакет Здраве – филтър сребърнийони, филтър витамин С, фотокаталитичен филтър;
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението;
- Принудително размразяване – с помощта на комбинация от бутони може да се стартира принудително размразяване в режим Отопление;
- Golden fin (позлатени ламели) е антикорозионно покритие на повърхността на топлообменника на вътрешното и външно тяло. Това гарантира, че повърхността ще е по-устойчива на корозия, както и че ще се увеличи периодът, през който топлообменникът ще работи като нов;
- I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатикът ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление;
Технически характеристики
МОДЕЛ | CHI-25SL-2A CHO-25SL-2A |
CHI-35SL-2A CHO-35SL-2A |
||
Захранване | V, F, Hz | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2500 (780 – 2900) | 3400 (870 – 3900) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 750 (75 – 1430) | 1020 (90 – 1560) | |
Ток | A | 3.3 | 4.5 | |
SEER / EER | – | 6.1 / 3.33 | 6.1 / 3.33 | |
Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | |
Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 2800 (730 – 3300) | 3600 (800 – 4200) |
Консумация (мин. – макс.) | W | 775 (135 – 1550) | 995 (140 – 1650) | |
Ток | A | 3.4 | 4.4 | |
SCOP (умерен климат) / COP | – | 4.0 / 3.61 | 4.0 / 3.61 | |
SCOP (топъл климат) | – | 5.1 | 5.1 | |
Енергиен клас | Heat | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||
Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
Дебит | m3/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 | |
Диапазон на настройка | °C | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | |
Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 52 | 53 |
Дебит | m3/h | 1800 | 1800 | |
Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | |
Хладилен агент | Тип / количество | kg | R32 / 0.59 | R32 / 0.77 |
Допълнително зареждане > 5 м | g/m | 16 | 16 | |
Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | 16-24 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||
Вътрешно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 821x283x200 | 821x283x200 |
Тегло нето | kg | 9 | 9 | |
Размери с опаковка (W×H×D) | mm | 898x291x353 | 898x291x353 | |
Тегло бруто | kg | 11 | 11 | |
Външно тяло | Размери (W×H×D) | mm | 830x540x325 | 830x540x325 |
Тегло нето | kg | 27 | 29 | |
Размери с опаковака (W×H×D) | mm | 879x605x366 | 879x605x366 | |
Тегло бруто | kg | 29.5 | 31.5 | |
СВЪРЗВАНЕ | ||||
Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ |
Максимална дължина | m | 20 | 20 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | |
Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло | 3×1.5 – външно тяло |
Комуникация | mm2 | 4×1.5 | 4×1.5 |
Размери на външното тяло и разстояние на стойките за монтаж
OU Models | A(incl. valves) | A(tray) | B | C | D | E | F | d |
CHO-09S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-12S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-18S-2A | 890 | 818 | 308 | 550 | 338 | 372 | 134 | 11×17 |
CHO-24S-2A | 960 | 888 | 338 | 560 | 364 | 396 | 164 | 12×20 |
CHO-25SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-35SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |