Споделяне
Конвенционален климатик касетен тип CHIGO CCA-48HR1 - предимства:
- Перфектен дизайн и практичност;
- Постоянен приток на охладен въздух;
- Висока производителност;
- Ниски нива на шум;
- Самодиагностика;
- Удобни за монтаж;
- Дренажна помпа;
- Дистанционно управление.
Технически характеристики
| Мярка | CCA-48HR1 | ||
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-400/50/3 | |
| Мощност | Охл. | Btu/h | 48000 |
| kW | 14.0 | ||
| Отопл. | Btu/h | 52000 | |
| kW | 15.2 | ||
| Ел. консумация | Охл. | W | 180 |
| Отопл. | W | 180 | |
| Работен ток | Охл. | A | 0.80 |
| Отопл. | A | 0.80 | |
| EER | 2.70 | ||
| COP | 2.88 | ||
| Дебит на вентилатора |
вътр. тяло | m3/h | 1900/1650/1400 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | db(A) | 52/48/45 |
| Размери (WxHxD) | тяло | mm | 840x285x840 |
| панел | mm | 950x50x950 | |
| Размери с опаковката | тяло | mm | 920x310x920 |
| панел | mm | 1030x105x1030 | |
| Тегло | тяло | кг | 28/33.5 |
| панел | kg | 5.4/8.0 | |
| Храдилен агент | R410a | ||
| Присъединителни тръби | течност/газ | mm | Ф9.52 / Ф19.05 |













